Подробная информация о продукте:
|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Фермы, энергия & минирование, строительства |
Вес: | 2400 | Подходящий экскаватор ((тонна): | 5-10 тонн, 11-19 тонн, 20-29 тонн, 30-40 тонн |
Вместимость ведра: | 00,46 м3 0,57 м3 1 м3 1,2 м3 | Тип ведра: | Ведро сетки |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт | Наименование продукта: | Кувшин для фильтрации экскаватора |
Диаметр барабана: | 800-1400mm | Открытие ведра: | 920-15070 мм |
Максимальная емкость захвата: | 0.52CBM | Высота: | 1335-2290 мм |
Общая длина ведра: | 1557-2557 мм | Цвет: | Запрос клиента |
OEM: | Приемлемо | Ротация: | 360 градусов |
Применение: | Стержень для свертывания песка из гравия | ||
Выделить: | 10 тонн приспособлений для экскаваторов,Приспособления для экскаваторов массой 5 тонн,2557мм экскаваторная экрановая ведра |
Модель
|
Единица
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Объем нагрузки ((барабан)
|
м3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Диаметр барабана
|
мм
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Открытие ведра
|
мм
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Высота ((с скобками)
|
мм
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Общая длина ведра
|
мм
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Вес
|
в кг
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Размер сетки экрана
|
мм
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Скорость вращения ((max)
|
обороты/мин
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Подходящий экскаватор
|
Тоны
|
5 ~ 10
|
11 ~ 19
|
20 ~ 29
|
30 ~ 40
|