Подробная информация о продукте:
|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт |
Гарантия: | 1 год | Состояние: | Новый |
Применимые отрасли: | Фермы, строительные работы, прочие | Вес: | 150 |
Подходящий экскаватор ((тонна): | 3-3.5TON | Максимальное открытие челюсти: | 1.5Meter |
Основные компоненты: | Подшипник, двигатель, ротатор | Наименование продукта: | Сцепление с бревенкой |
Крутящий момент: | бар 250 | Открытие челюсти: | 1.6Meter |
Применение: | древесина | Максимальное давление вращения: | 250бар |
Максимальное рабочее давление с закрытой сцепкой: | бар 300 | Мощность: | 193 см3 |
Масса (ротатор): | 10 кг | Связи: | G1/4» |
Максимальная подача масла: | 10LPM | ||
Выделить: | 3 тонны приспособлений экскаватора,Приспособления гидравлических экскаваторов,Экскаватор с вращающейся лопатой древесины |
Положение
|
1 тонны
|
3 тонны
|
5 тонн
|
6 тонн
|
Угол вращения
|
неограниченный
|
неограниченный
|
неограниченный
|
неограниченный
|
Максимальное давление вращения
|
250 бар
|
250 бар
|
250 бар
|
250 бар
|
Максимальное рабочее давление (закрыто)
|
300 бар
|
300 бар
|
300 бар
|
300 бар
|
Мощность
|
193 см3
|
330 см3
|
465 см3
|
670 см3
|
Связи
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Максимальная осевая нагрузка (статическая)
|
10 кН
|
30 кН
|
55 кН
|
60 кН
|
Максимальная осевая нагрузка (динамическая)
|
5 кН
|
15 кН
|
25 кН
|
30 кН
|
Максимальный поток масла
|
10 лм
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Вес
|
10.2 кг
|
16 кг
|
28 кг
|
36 кг
|