|
Подробная информация о продукте:
|
| Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт |
| Гарантия: | 1 год | Состояние: | Новый, 100%Новый, долговечный |
| Применимые отрасли: | Фермы, ремонтные машины, производственные предприятия, энергетика и горнодобывающая промышленность, | Вес: | 100 кг |
| Подходящий экскаватор ((тонна): | Гидравлический 45-50-вальный/5-8-тонный экскаватор, Гидравлический 60-65-вальный/11-17-тонный экскав | Диаметр Pin: | Подгонянный согласно требованиям |
| Основные компоненты: | Подшипник | Наименование продукта: | Быстрый прицел. |
| Тип: | Запчасти экскаваторов | Применение: | Быстрый соедините приложения экскаватора |
| Ключевое слово: | Быстрое изменение | Подходит: | Все известные марки экскаваторов |
| Имя: | Муфта заминкы экскаватора быстрая | Цвет: | Заказчик требуется |
| Ключевые слова: | Тильтротаторы | Материал: | сталь для ношения |
| Выделить: | Приспособления для экскаваторов на заказ,Приложения экскаватора гидравлические,Гидравлические вращающиеся сцепления экскаваторов |
||
|
Положение
|
Единица
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
|
Подходящий экскаватор
|
Тоны
|
4-8
|
9-16
|
17-23
|
25-30
|
|
Диаметр булавки
|
мм
|
45-50
|
60-70
|
70-80
|
80-90
|
|
Дисмансия от центра к центру ((A1)
|
мм
|
230 - 360
|
360-400
|
420 - 480
|
470 - 490
|
|
Ширина руки ((W1)
|
мм
|
155-200
|
200-300
|
300-330
|
330-380
|
|
Расстояние к оборудованию ((A2)
|
мм
|
208-450
|
340 - 460
|
380-480
|
400-490
|
|
Вес
|
в кг
|
100
|
200
|
380
|
520
|